<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garrigues decideix &#187; sunyer</title>
	<atom:link href="http://www.garriguesdecideix.cat/tag/sunyer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garriguesdecideix.cat</link>
	<description>Bloc funcionant amb el WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 12:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les Garrigues, segona comarca del país amb més consultes el 13D</title>
		<link>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/28/les-garrigues-segona-comarca-del-pais-amb-mes-consultes-el-13d/</link>
		<comments>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/28/les-garrigues-segona-comarca-del-pais-amb-mes-consultes-el-13d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[albagés]]></category>
		<category><![CDATA[albi]]></category>
		<category><![CDATA[alcanó]]></category>
		<category><![CDATA[alfés]]></category>
		<category><![CDATA[arbeca]]></category>
		<category><![CDATA[borges]]></category>
		<category><![CDATA[cervià]]></category>
		<category><![CDATA[floresta]]></category>
		<category><![CDATA[fulleda]]></category>
		<category><![CDATA[granadella]]></category>
		<category><![CDATA[juneda]]></category>
		<category><![CDATA[llardecans]]></category>
		<category><![CDATA[sunyer]]></category>
		<category><![CDATA[torrebesses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garriguesdecideix.cat/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[14 comissions organitzadores locals de les Garrigues són les que estan treballant des de fa setmanes per dur a terme la consulta popular sobre la independència al seu municipi. Es tracta de les Borges Blanques, Juneda, Arbeca, la Floresta, Fulleda, l’Albi, Cervià, l’Albagés, la Granadella, Alfés, Torrebesses, Llardecans, Alcanó i Sunyer. Després d’Osona, amb 35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-217" title="GD" src="http://www.garriguesdecideix.cat/wp-content/uploads/2009/11/GD.jpg" alt="GD" width="150" height="150" />14 comissions organitzadores locals de les Garrigues són les que estan treballant des de fa setmanes per dur a terme la consulta popular sobre la independència al seu municipi. Es tracta de les Borges Blanques, Juneda, Arbeca, la Floresta, Fulleda, l’Albi, Cervià, l’Albagés, la Granadella, Alfés, Torrebesses, Llardecans, Alcanó i Sunyer. Després d’Osona, amb 35 pobles, les Garrigues se situa per sobre de la Garrotxa (11), el Pla de l’Estany (11) i el Gironès (10).</p>
<p>Tots aquests municipis, i alguns altres que faran la consulta més endavant –com Vinaixa i Tarrés-, formen la plataforma “Garrigues decideix”, que aplega també els pobles de les anomenades Garrigues històriques però que administrativament pertanyen a la comarca del Segrià.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/28/les-garrigues-segona-comarca-del-pais-amb-mes-consultes-el-13d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcanó aprova la moció per unanimitat</title>
		<link>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/20/alcano-aprova-la-mocio-per-unanimitat/</link>
		<comments>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/20/alcano-aprova-la-mocio-per-unanimitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alcanó]]></category>
		<category><![CDATA[alfés]]></category>
		<category><![CDATA[llardecans]]></category>
		<category><![CDATA[moció]]></category>
		<category><![CDATA[sunyer]]></category>
		<category><![CDATA[torrebesses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garriguesdecideix.cat/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Al darrer ple de l&#8217;Ajuntament d&#8217;Alcanó, celebrat aquest dijous, es va votar la moció de suport a la celebració d&#8217;una consulta popular sobre la independència de Catalunya i va ser aprovada pels vots favorables  dels 7 regidors del municipi.
Amb Alcanó ja són cinc els pobles de les anomenades &#8220;Garrigues històriques&#8221; que celebraran la consulta el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-200" title="alcano" src="http://www.garriguesdecideix.cat/wp-content/uploads/2009/11/alcano.jpeg" alt="alcano" width="150" height="150" />Al darrer ple de l&#8217;Ajuntament d&#8217;Alcanó, celebrat aquest dijous, es va votar la moció de suport a la celebració d&#8217;una consulta popular sobre la independència de Catalunya i va ser aprovada pels vots favorables  dels 7 regidors del municipi.</p>
<p>Amb Alcanó ja són cinc els pobles de les anomenades &#8220;Garrigues històriques&#8221; que celebraran la consulta el dia 13: Alcanó, Alfés, Sunyer, Torrebesses i Llardecans.  A la resta de la comarca, vuit pobles més estan treballant també per la mateixa fita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/20/alcano-aprova-la-mocio-per-unanimitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcanó i Sunyer, les Garrigues històriques en marxa</title>
		<link>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/13/alcano-i-sunyer-les-garrigues-historiques-en-marxa/</link>
		<comments>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/13/alcano-i-sunyer-les-garrigues-historiques-en-marxa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alcanó]]></category>
		<category><![CDATA[moció]]></category>
		<category><![CDATA[sunyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garriguesdecideix.cat/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Alcanó i Sunyer s&#8217;han afegit aquesta setmana al procés per organitzar consultes populars sobre la independència als municipis el 13 de desembre. El ple de l&#8217;Ajuntament de Sunyer va votar dimecres la moció de suport institucional, que fou aprovada per 6 vots a favor i 1 abstenció. 
Amb Alcanó i Sunyer ja són 12 els pobles garriguencs que estan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-167" title="sunyer1" src="http://www.garriguesdecideix.cat/wp-content/uploads/2009/11/sunyer1.jpg" alt="sunyer1" width="150" height="150" />Alcanó i Sunyer s&#8217;han afegit aquesta setmana al procés per organitzar consultes populars sobre la independència als municipis el 13 de desembre. El ple de l&#8217;Ajuntament de Sunyer va votar dimecres la moció de suport institucional, que fou aprovada per 6 vots a favor i 1 abstenció. </p>
<p>Amb Alcanó i Sunyer ja són 12 els pobles garriguencs que estan treballant per fer possible que els seus habitants puguin dir la seva el diumenge 13 de desembre, cosa que suposa més de la meitat de la població de la comarca. Aquests són les Borges, Juneda, Arbeca, la Floresta, Fulleda, l&#8217;Albi, Cervià, Alfés, Torrebesses, Llardecans, Alcanó i Sunyer. Una llista en què el protagonisme de les anomenades Garrigues històriques és evident, amb 5 dels 12 pobles convocants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/13/alcano-i-sunyer-les-garrigues-historiques-en-marxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
