<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garrigues decideix &#187; granadella</title>
	<atom:link href="http://www.garriguesdecideix.cat/tag/granadella/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garriguesdecideix.cat</link>
	<description>Bloc funcionant amb el WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 12:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dues noves mocions aprovades, i ja són totes</title>
		<link>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/30/dues-noves-mocions-aprovades-i-ja-son-totes/</link>
		<comments>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/30/dues-noves-mocions-aprovades-i-ja-son-totes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cervià]]></category>
		<category><![CDATA[granadella]]></category>
		<category><![CDATA[moció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garriguesdecideix.cat/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Ja es pot dir que tots els pobles garriguencs que celebraran una consulta popular sobre la independència de Catalunya el 13 de desembre compten amb el suport institucional dels seus ajuntaments, I és que aquest dissabte 28 de novembre i dilluns 30 els plens de Cervià i la Granadella, respectivament, han votat i aprovat la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja es pot dir que tots els pobles garriguencs que celebraran una consulta popular sobre la independència de Catalunya el 13 de desembre compten amb el suport institucional dels seus ajuntaments, I és que aquest dissabte 28 de novembre i dilluns 30 els plens de Cervià i la Granadella, respectivament, han votat i aprovat la moció de suport a la iniciativa.</p>
<p>Concretament, a Cervià va rebre 5 vots a favor i 2 abstencions (una de les quals per absència) i la Granadella, 7 vots a favor i 1 abstenció. Aquests eren els únics pobles dels 14 convocants el 13 de desembre que faltaven per tenir el suport simbòlic del consitori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/30/dues-noves-mocions-aprovades-i-ja-son-totes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Garrigues, segona comarca del país amb més consultes el 13D</title>
		<link>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/28/les-garrigues-segona-comarca-del-pais-amb-mes-consultes-el-13d/</link>
		<comments>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/28/les-garrigues-segona-comarca-del-pais-amb-mes-consultes-el-13d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[albagés]]></category>
		<category><![CDATA[albi]]></category>
		<category><![CDATA[alcanó]]></category>
		<category><![CDATA[alfés]]></category>
		<category><![CDATA[arbeca]]></category>
		<category><![CDATA[borges]]></category>
		<category><![CDATA[cervià]]></category>
		<category><![CDATA[floresta]]></category>
		<category><![CDATA[fulleda]]></category>
		<category><![CDATA[granadella]]></category>
		<category><![CDATA[juneda]]></category>
		<category><![CDATA[llardecans]]></category>
		<category><![CDATA[sunyer]]></category>
		<category><![CDATA[torrebesses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garriguesdecideix.cat/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[14 comissions organitzadores locals de les Garrigues són les que estan treballant des de fa setmanes per dur a terme la consulta popular sobre la independència al seu municipi. Es tracta de les Borges Blanques, Juneda, Arbeca, la Floresta, Fulleda, l’Albi, Cervià, l’Albagés, la Granadella, Alfés, Torrebesses, Llardecans, Alcanó i Sunyer. Després d’Osona, amb 35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-217" title="GD" src="http://www.garriguesdecideix.cat/wp-content/uploads/2009/11/GD.jpg" alt="GD" width="150" height="150" />14 comissions organitzadores locals de les Garrigues són les que estan treballant des de fa setmanes per dur a terme la consulta popular sobre la independència al seu municipi. Es tracta de les Borges Blanques, Juneda, Arbeca, la Floresta, Fulleda, l’Albi, Cervià, l’Albagés, la Granadella, Alfés, Torrebesses, Llardecans, Alcanó i Sunyer. Després d’Osona, amb 35 pobles, les Garrigues se situa per sobre de la Garrotxa (11), el Pla de l’Estany (11) i el Gironès (10).</p>
<p>Tots aquests municipis, i alguns altres que faran la consulta més endavant –com Vinaixa i Tarrés-, formen la plataforma “Garrigues decideix”, que aplega també els pobles de les anomenades Garrigues històriques però que administrativament pertanyen a la comarca del Segrià.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/28/les-garrigues-segona-comarca-del-pais-amb-mes-consultes-el-13d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarrés també aprova la moció de suport</title>
		<link>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/10/25/tarres-tambe-aprova-la-mocio-de-suport/</link>
		<comments>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/10/25/tarres-tambe-aprova-la-mocio-de-suport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[albagés]]></category>
		<category><![CDATA[granadella]]></category>
		<category><![CDATA[moció]]></category>
		<category><![CDATA[tarrés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garriguesdecideix.cat/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[El ple de l&#8217;Ajuntament de Tarrés, celebrat aquest dijous, va aprovar la moció de l&#8217;Ateneu per donar suport a una iniciativa ciutadana per organitzar la consulta popular sobre la independència de Catalunya al municipi.
Amb Tarrés ja són sis, per tant, els pobles garriguencs que compten amb el suport dels seus ajuntaments per tirar endavant el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_80" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-80" title="tarres" src="http://www.garriguesdecideix.cat/wp-content/uploads/2009/10/tarres-300x193.jpg" alt="Façana de l'Ajuntament de Tarrés" width="300" height="193" /><p class="wp-caption-text">Façana de l&#39;Ajuntament de Tarrés</p></div>
<p>El ple de l&#8217;Ajuntament de Tarrés, celebrat aquest dijous, va aprovar la moció de l&#8217;Ateneu per donar suport a una iniciativa ciutadana per organitzar la consulta popular sobre la independència de Catalunya al municipi.</p>
<p>Amb Tarrés ja són sis, per tant, els pobles garriguencs que compten amb el suport dels seus ajuntaments per tirar endavant el procés. Properament està previst que es presenti la mateixa moció a municipis com l&#8217;Albagés i la Granadella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/10/25/tarres-tambe-aprova-la-mocio-de-suport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
