<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garrigues decideix</title>
	<atom:link href="http://www.garriguesdecideix.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garriguesdecideix.cat</link>
	<description>Bloc funcionant amb el WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 12:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Valoració del procés del 13D</title>
		<link>http://www.garriguesdecideix.cat/2010/01/18/valoracio-del-proces-del-13d/</link>
		<comments>http://www.garriguesdecideix.cat/2010/01/18/valoracio-del-proces-del-13d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garriguesdecideix.cat/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Del 13D, a hores d’ara, més enllà de les sensacions i valoracions personals de cadascú, n’ha quedat només el que en van dir els mitjans de comunicació generals i els quatre estirabots d’alguns personatges amb afany mediàtic. Ni uns ni altres ens serveixen als garriguencs per fer una lectura en clau local i comarcal d’allò [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del 13D, a hores d’ara, més enllà de les sensacions i valoracions personals de cadascú, n’ha quedat només el que en van dir els mitjans de comunicació generals i els quatre estirabots d’alguns personatges amb afany mediàtic. Ni uns ni altres ens serveixen als garriguencs per fer una lectura en clau local i comarcal d’allò que realment va succeir aquí el diumenge 13 de desembre.</p>
<p>Per començar, hi ha unes xifres de les quals hem d’estar tots satisfets. La mitjana a la comarca ha estat del 31%, unes 4.500 persones, per sobre de molts altres municipis del país amb més tradició associativa i més ressò mediàtic. Que amb quatre pancartes, cartells i el boca orella s’hagi mobilitzat 1 de cada 3 ciutadans citats a les urnes per una consulta no vinculant jurídicament és tot un èxit. I en alguns pobles, més i tot, amb índexs de participació del 42, del 45 o del 63%. I això demostra que la independència de Catalunya interessa molt més del que ens volen fer creure. Perquè cal recordar també que s’han mobilitzat quasi en exclusiva els partidaris del Sí, que han estat quasi 4.200. Quan 4.200 garriguencs han reclamat una cosa tots a una? Quan 200.000 catalans han sortit simultàniament al carrer? Si pensem per un moment en les massives mobilitzacions ciutadanes contra la guerra de l’Iraq, algú recorda algun tipus d’activitat a la comarca? I ningú deia que no preocupés el tema.</p>
<p>Xifres a banda, la consulta popular a la comarca ha deixat molts altres efectes que transcendeixen el 13D i que tenen un valor en si mateixos. D’una banda, l’exercici d’autoorganització ciutadana que ha suposat tot el procés. Durant tres mesos s’ha activat una part important de la societat garriguenca, transversal i diversa, i els 13 pobles que han fet consulta han experimentat una punta d’activitat associativa inaudita, que segur deixarà rastre. I que això s’hagi produït per la llibertat d’expressió i pels drets ciutadans, sense càrrecs ni sous pel mig, sense aprofitaments de ningú, encara cobra més rellevància. Demostra la maduresa i l’alt sentit ètic i humà d’un poble.</p>
<p>Si a això hi afegim l’autocoixement de la comarca que s’ha fet i l’apropament cultural amb els nouvinguts, ens adonarem que el 13D ha estat molt més que unes xifres. Hem guanyat en autoestima, hem guanyat en capacitat mobilitzadora, hem guanyat en democràcia, hem guanyat en participació, hem guanyat en cohesió social. I si cada comarca guanya en això, hem guanyat com a país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garriguesdecideix.cat/2010/01/18/valoracio-del-proces-del-13d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escrutini definitiu 13 de desembre</title>
		<link>http://www.garriguesdecideix.cat/2010/01/18/escrutini-definitiu-13-de-desembre/</link>
		<comments>http://www.garriguesdecideix.cat/2010/01/18/escrutini-definitiu-13-de-desembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[escrutini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garriguesdecideix.cat/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Consulta els resultats de la consulta que es va dur a terme a 13 pobles de la comarca el 13 de desembre.
Descarrega&#8217;t el quadre de resultats.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-241" title="escrutini-definitiu1" src="http://www.garriguesdecideix.cat/wp-content/uploads/2010/01/escrutini-definitiu1.jpg" alt="escrutini-definitiu1" width="160" height="130" />Consulta els resultats de la consulta que es va dur a terme a 13 pobles de la comarca el 13 de desembre.</p>
<p><a href="http://www.garriguesdecideix.cat/wp-content/upload/escrutini definitiu.jpg">Descarrega&#8217;t el quadre de resultats</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garriguesdecideix.cat/2010/01/18/escrutini-definitiu-13-de-desembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultats de participació a les 18h</title>
		<link>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/12/13/resultats-de-participacio-a-les-18h/</link>
		<comments>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/12/13/resultats-de-participacio-a-les-18h/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garriguesdecideix.cat/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[A les 18h hores havien votat a la comarca de les Garrigues 3.366 persones, del total de 14.000 cridades a les urnes. Quan falten 2 hores per tancar les sales de votacions, els resultats de cada poble són els següents:
· Arbeca: 478 vots (21&#8242;6%)
· Cervià: 194 vots (26&#8242;5%)
· Fulleda: 29 vots (27&#8242;3 %)
· Juneda: 649 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A les 18h hores havien votat a la comarca de les Garrigues 3.366 persones, del total de 14.000 cridades a les urnes. Quan falten 2 hores per tancar les sales de votacions, els resultats de cada poble són els següents:</p>
<p>· Arbeca: 478 vots (21&#8242;6%)<br />
· Cervià: 194 vots (26&#8242;5%)<br />
· Fulleda: 29 vots (27&#8242;3 %)<br />
· Juneda: 649 vots (21&#8242;1%)<br />
· la Floresta: 69 vots (44&#8242;5%)<br />
· la Granadella: 136 vots (19&#8242;6%)<br />
· les Borges Blanques: 1.141 (22&#8242;1%)<br />
· l&#8217;Albi: 187 vots (25&#8242;3%)<br />
· Alcanó: 53 vots (24&#8242;2%)<br />
· Sunyer: 87 vots (31&#8242;5%)<br />
· Llardecans: 149 vots (31&#8242;4%)<br />
· Alfés: 103 vots (34&#8242;7%)<br />
· Torrebesses: 91 vots (33&#8242;4%)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/12/13/resultats-de-participacio-a-les-18h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vot anticipat a les Borges, Juneda, Arbeca, Fulleda i Torrebesses</title>
		<link>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/12/04/vot-anticipat-a-les-borges-juneda-arbeca-i-torrebesses/</link>
		<comments>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/12/04/vot-anticipat-a-les-borges-juneda-arbeca-i-torrebesses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[arbeca]]></category>
		<category><![CDATA[borges]]></category>
		<category><![CDATA[fulleda]]></category>
		<category><![CDATA[juneda]]></category>
		<category><![CDATA[torrebesses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garriguesdecideix.cat/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Aquelles persones de les Borges Blanques, Juneda, Arbeca i Torrebesses que no puguin ser al municipi el 13 de desembre, dia de la consulta, poden dir la seva igualment mitjançant el vot secret anticipat.
A les Borges es duu a terme els dijous (de 19h a 21h) i els dissabtes (de 17h a 21h) a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquelles persones de les Borges Blanques, Juneda, Arbeca i Torrebesses que no puguin ser al municipi el 13 de desembre, dia de la consulta, poden dir la seva igualment mitjançant el vot secret anticipat.</p>
<p>A les Borges es duu a terme els dijous (de 19h a 21h) i els dissabtes (de 17h a 21h) a la Casa de la Cultura.<br />
A Juneda, el dissabte 5 (de 17h a 20h) al Casal de la Gent Gran (Foment).<br />
A Arbeca, el dissabte 5 (de 18h a 20h) i el dijous 10 (de 19h a 21h) als baixos de l&#8217;Abadia.<br />
A Fulleda, el dissabte 5 i el diumenge 6 (de 12h a 13:30h) a la Biblioteca.<br />
A Torrebesses, el diumenge 6 (de 17:30 a 19h) al vestíbul de l&#8217;Ajuntament.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/12/04/vot-anticipat-a-les-borges-juneda-arbeca-i-torrebesses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alcalde de les Borges opina sobre la consulta a la ràdio municipal</title>
		<link>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/12/04/lalcalde-de-les-borges-opina-sobre-la-consulta-a-la-radio-municipal/</link>
		<comments>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/12/04/lalcalde-de-les-borges-opina-sobre-la-consulta-a-la-radio-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[borges]]></category>
		<category><![CDATA[ràdio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garriguesdecideix.cat/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;alcalde de les Borges Blanques, Miquel Àngel Estradé (ERC), va ser el convidat del programa &#8220;Cassola de tros&#8221; del passat 24 de novembre a Ràdio les Borges, conduit per Gerard Cabezuelo, per opinar sobre el procés d&#8217;organització d&#8217;una consulta popular sobre la independència de Catalunya que s&#8217;està fent al municipi.
Amb Estradé ja han passat pels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-225" title="rb" src="http://www.garriguesdecideix.cat/wp-content/uploads/2009/12/rb.jpg" alt="rb" width="150" height="150" />L&#8217;alcalde de les Borges Blanques, Miquel Àngel Estradé (ERC), va ser el convidat del programa &#8220;Cassola de tros&#8221; del passat 24 de novembre a Ràdio les Borges, conduit per Gerard Cabezuelo, per opinar sobre el procés d&#8217;organització d&#8217;una consulta popular sobre la independència de Catalunya que s&#8217;està fent al municipi.</p>
<p>Amb Estradé ja han passat pels estudis de la ràdio municipal tots els caps de llista de tots els partits presents a l&#8217;Ajuntament de les Borges.</p>
<p><a href="http://www.garriguesdecideix.cat/wp-content/upload/24.11.2009_M._Estrad.mp3">Escolta el programa aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/12/04/lalcalde-de-les-borges-opina-sobre-la-consulta-a-la-radio-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.garriguesdecideix.cat/wp-content/upload/24.11.2009_M._Estrad.mp3" length="62045230" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Dues noves mocions aprovades, i ja són totes</title>
		<link>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/30/dues-noves-mocions-aprovades-i-ja-son-totes/</link>
		<comments>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/30/dues-noves-mocions-aprovades-i-ja-son-totes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cervià]]></category>
		<category><![CDATA[granadella]]></category>
		<category><![CDATA[moció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garriguesdecideix.cat/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Ja es pot dir que tots els pobles garriguencs que celebraran una consulta popular sobre la independència de Catalunya el 13 de desembre compten amb el suport institucional dels seus ajuntaments, I és que aquest dissabte 28 de novembre i dilluns 30 els plens de Cervià i la Granadella, respectivament, han votat i aprovat la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja es pot dir que tots els pobles garriguencs que celebraran una consulta popular sobre la independència de Catalunya el 13 de desembre compten amb el suport institucional dels seus ajuntaments, I és que aquest dissabte 28 de novembre i dilluns 30 els plens de Cervià i la Granadella, respectivament, han votat i aprovat la moció de suport a la iniciativa.</p>
<p>Concretament, a Cervià va rebre 5 vots a favor i 2 abstencions (una de les quals per absència) i la Granadella, 7 vots a favor i 1 abstenció. Aquests eren els únics pobles dels 14 convocants el 13 de desembre que faltaven per tenir el suport simbòlic del consitori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/30/dues-noves-mocions-aprovades-i-ja-son-totes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Borges inicia el vot anticipat</title>
		<link>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/28/les-borges-inicia-el-vot-anticipat/</link>
		<comments>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/28/les-borges-inicia-el-vot-anticipat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[borges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garriguesdecideix.cat/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Les Borges Blanques dóna el tret de sortida a la consulta popular sobre la independència de Catalunya. I és que aquest dissabte a la tarda comença la recollida de vots anticipats d’aquells ciutadans i ciutadanes que el dia 13 de desembre no puguin anar a votar presencialment a la consulta que se celebrarà a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-220" title="borges1" src="http://www.garriguesdecideix.cat/wp-content/uploads/2009/11/borges1.jpg" alt="borges1" width="180" height="120" />Les Borges Blanques dóna el tret de sortida a la consulta popular sobre la independència de Catalunya. I és que aquest dissabte a la tarda comença la recollida de vots anticipats d’aquells ciutadans i ciutadanes que el dia 13 de desembre no puguin anar a votar presencialment a la consulta que se celebrarà a la capital de les Garrigues i a uns 150 municipis més d’arreu del país.</p>
<p>Entre les 17h i les 21h, membres de la comissió organitzadora local “Les Borges decideix” seran a la Casa de la Cultura de les Borges per tal que aquells borgencs i borgenques que ho desitgin puguin fer efectiu el seu vot anticipat per la consulta, seguint el protocol establert per la coordinadora nacional. Així mateix, el vot anticipat es podrà fer també els propers dies 3, 5 i 10 de desembre. Els dijous de 19h a 21h i els dissabtes de 17h a 21h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/28/les-borges-inicia-el-vot-anticipat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Garrigues, segona comarca del país amb més consultes el 13D</title>
		<link>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/28/les-garrigues-segona-comarca-del-pais-amb-mes-consultes-el-13d/</link>
		<comments>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/28/les-garrigues-segona-comarca-del-pais-amb-mes-consultes-el-13d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[albagés]]></category>
		<category><![CDATA[albi]]></category>
		<category><![CDATA[alcanó]]></category>
		<category><![CDATA[alfés]]></category>
		<category><![CDATA[arbeca]]></category>
		<category><![CDATA[borges]]></category>
		<category><![CDATA[cervià]]></category>
		<category><![CDATA[floresta]]></category>
		<category><![CDATA[fulleda]]></category>
		<category><![CDATA[granadella]]></category>
		<category><![CDATA[juneda]]></category>
		<category><![CDATA[llardecans]]></category>
		<category><![CDATA[sunyer]]></category>
		<category><![CDATA[torrebesses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garriguesdecideix.cat/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[14 comissions organitzadores locals de les Garrigues són les que estan treballant des de fa setmanes per dur a terme la consulta popular sobre la independència al seu municipi. Es tracta de les Borges Blanques, Juneda, Arbeca, la Floresta, Fulleda, l’Albi, Cervià, l’Albagés, la Granadella, Alfés, Torrebesses, Llardecans, Alcanó i Sunyer. Després d’Osona, amb 35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-217" title="GD" src="http://www.garriguesdecideix.cat/wp-content/uploads/2009/11/GD.jpg" alt="GD" width="150" height="150" />14 comissions organitzadores locals de les Garrigues són les que estan treballant des de fa setmanes per dur a terme la consulta popular sobre la independència al seu municipi. Es tracta de les Borges Blanques, Juneda, Arbeca, la Floresta, Fulleda, l’Albi, Cervià, l’Albagés, la Granadella, Alfés, Torrebesses, Llardecans, Alcanó i Sunyer. Després d’Osona, amb 35 pobles, les Garrigues se situa per sobre de la Garrotxa (11), el Pla de l’Estany (11) i el Gironès (10).</p>
<p>Tots aquests municipis, i alguns altres que faran la consulta més endavant –com Vinaixa i Tarrés-, formen la plataforma “Garrigues decideix”, que aplega també els pobles de les anomenades Garrigues històriques però que administrativament pertanyen a la comarca del Segrià.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/28/les-garrigues-segona-comarca-del-pais-amb-mes-consultes-el-13d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llardecans aprova finalment la moció</title>
		<link>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/28/llardecans-aprova-finalment-la-mocio/</link>
		<comments>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/28/llardecans-aprova-finalment-la-mocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[llardecans]]></category>
		<category><![CDATA[moció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garriguesdecideix.cat/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Tot i que ja fa dies que es va costituir la comissió organitzadora local &#8220;LLardecans decideix&#8221; i que està treballant per celebrar la consulta popular sobre la independència de Catalunya al municipi, no ha estat fins aquest divendres, 27 de novembre, que el ple de l&#8217;Ajuntament ha pogut votar la moció de suport ala iniciativa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-213" title="llardecans1" src="http://www.garriguesdecideix.cat/wp-content/uploads/2009/11/llardecans1.jpg" alt="llardecans1" width="170" height="140" />Tot i que ja fa dies que es va costituir la comissió organitzadora local &#8220;LLardecans decideix&#8221; i que està treballant per celebrar la consulta popular sobre la independència de Catalunya al municipi, no ha estat fins aquest divendres, 27 de novembre, que el ple de l&#8217;Ajuntament ha pogut votar la moció de suport ala iniciativa. Aquesta ha estat aprovada amb els vos favorables dels tres regidors de CiU, tres abstencions del PSC i un vot en contra d&#8217;aquest mateix partit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/28/llardecans-aprova-finalment-la-mocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alfés dedica tot el dia 6 a difondre la consulta</title>
		<link>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/26/alfes-dedica-tot-el-dia-6-a-difondre-la-consulta/</link>
		<comments>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/26/alfes-dedica-tot-el-dia-6-a-difondre-la-consulta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alfés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garriguesdecideix.cat/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[La comissió organitzadora de la consulta popular a Alfés ha programat tota una jornada de sensibilització sobre el procés pel diumenge dia 6 de desembre, una setmana abans del referèndum.
Al matí, al partit de futbol de l&#8217;equip local contra el Balàfia, els jugadors sortiran al camp amb la pancarta sobre la consulta, a 2/4 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La comissió organitzadora de la consulta popular a Alfés ha programat tota una jornada de sensibilització sobre el procés pel diumenge dia 6 de desembre, una setmana abans del referèndum.</p>
<p>Al matí, al partit de futbol de l&#8217;equip local contra el Balàfia, els jugadors sortiran al camp amb la pancarta sobre la consulta, a 2/4 de 2 del migdia hi haurà una xerrada informativa, tot seguit un dinar popular i a continuació l&#8217;actuació musical &#8220;L&#8217;esca del pecat&#8221;, de Titot i David Rossell. Per apuntar-vos al dinar, reserveu plaça a ca la Nuri, a ca la Roser/Soft el Molí o via correu electrònic a juntaladalla@gmail.com.</p>
<p>Col·laboren a l&#8217;acte l&#8217;Associació Cultural La Dalla i la Confraria Gastronòmica La Segismunda.</p>
<p><a href="http://www.garriguesdecideix.cat/wp-content/upload/alfes.pdf">Descarrega&#8217;t el díptic informatiu i el programa del dia 6.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garriguesdecideix.cat/2009/11/26/alfes-dedica-tot-el-dia-6-a-difondre-la-consulta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
